经教师个人申报,系办公室初审,院学位审议委员会进行了2017年学术型研究生导师招生资格审议。院研究生招生领导小组根据《RAYBET雷竞技学术型研究生招生计划分配方案》,结合学校下达的招生计划,对2017年可以招收学术型博士生、学术型硕士生的教师的招生计划进行了协调分配,现公布如下,供导师和研究生进行双向选择。 |
||||
序号 | 导师姓名 | 招生专业 | 研究方向 | 招生指标 |
1 | 陈海春 | 行政管理 | 预防职务犯罪;廉政建设 | 1 |
2 | 陈志霞 | 电子政务 | 电子政务绩效评估 | 2 |
行政管理 | 政府管理与创新;人力资源管理 | |||
3 | 卢新海 | 土地资源管理 | 城市发展与土地利用;国土整治与规划 | 2 |
4 | 谭术魁 | 土地资源管理 | 土地经济与管理;住房政策 | 2 |
5 | 王国华 | 行政管理 | 城市管理与区域可持续发展;公共经济与公共政策;政府管理与创新 | 2 |
非传统安全 | 非传统安全基本理论;网络舆情安全;经济、政治、文化与社会安全 | |||
电子政务 | 电子政务安全管理 | |||
6 | 危怀安 | 行政管理 | 公共经济与公共政策;生态创新、科技政策与科技管理;政府管理与创新;廉政建设 | 2 |
非传统安全 | 非传统安全基本理论;经济、政治、文化与社会安全;公共安全预警管理 | |||
7 | 徐晓林 | 电子政务 | 电子政务安全管理;电子政务绩效评估 | 2 |
非传统安全 | 经济、政治、文化与社会安全 | |||
8 | 徐顽强 | 行政管理 | 城市管理与区域可持续发展;生态创新、科技政策与科技管理;政府管理与创新;预防职务犯罪;廉政建设 | 2 |
非传统安全 | 经济、政治、文化与社会安全 | |||
9 | 张毅 | 行政管理 | 城市发展战略与管理;城市管理与区域可持续发展;政府管理与创新 | 2 |
电子政务 | 电子政务绩效评估;数字城市政府管理;政府信息资源管理;决策支持与决策分析;系统仿真与决策支持 | |||
10 | 钟书华 | 行政管理 | 生态创新、科技政策与科技管理 | 2 |
11 | 陈涛 | 非传统安全 | 网络舆情安全 | 1 |
行政管理 | 政府管理与创新 | |||
电子政务 | 数字城市政府管理 | |||
12 | 刘启君 | 行政管理 | 公共经济与公共政策;廉政建设 | 1 |
非传统安全 | 经济、政治、文化与社会安全 | |||
13 | 李菁 | 土地资源管理 | 土地经济与管理;住房政策 | 0-1 |
14 | 佘硕 | 行政管理 | 政府管理与创新 | 0-1 |
非传统安全 | 粮食与食品安全;经济、政治、文化与社会安全 | |||
15 | 童国华 | 行政管理 | 生态创新、科技政策与科技管理 |
联合培养
指标待定
|
非传统安全 | 经济、政治、文化与社会安全 | |||
电子政务 | 电子政务安全管理;政府信息资源管理 | |||
合计 | 21-23 | |||
备注 | 1、2017年学术型博士生招生计划数21人,不含专项计划,如少数民族骨干计划、强军计划、对口支援、联合培养等。 2、详细情况可以通过RAYBET雷竞技网站首页“团队团队”栏目查看。http://spa.hust.edu.cn/2008/index.html |